重庆美育高教育培训学校
网址:www.myg108.com
咨询电话:400 0023 108
咨询电话:185 8000 9877
咨询QQ:495677221
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。历经十七年的跨越式发展,嘉庚学院逐渐获得社会各界的广泛认可,2010年7月,获评“全国先进独立学院”。2011-2019年,连续9年位列腾讯网教育产业价值榜独立学院榜榜首。在2012-2016、2013-2017、2014-2018、2015-2019年《全国普通高校竞赛评估结果(本科)TOP300》中,连续四次位居全国民办高校及独立学院前两名(其中三次为第一名),最近一次排名位居全国高校第164名。在中国侨联和凤凰卫视发起的2017-2018、2018-2019、2019-2020华人教育家大会上,嘉庚学院分别获评“最具国际影响力独立学院”“国际化办学典范高校”等。在金平果2020年中国独立学院竞争力排行榜中,位列全国各类型独立学院中排名第二、在综合类型独立学院中排名第一;在软科2020年全国独立学院排名中位列第四。在2020年GDI应用大学(独立学院)TOP100榜中,综合排名第三,声誉指数、二次评估指数排名第一,学术指数排名第二。
嘉庚学院地处美丽的厦门湾南岸,占地2726亩,与厦门大学思明校区隔海相望。校园依山面海而建,建筑以嘉庚风格建筑为主,中西合璧,恢弘大气,错落于湖光山色之间,给学子们营造了沐浴书香、畅游学海的修读氛围。
嘉庚学院目前已设有涵盖理学、工学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科的12个学院、2个独立系、2个教学部、2个教学中心、2个实践教学训练中心和1个科研中心,54个本科专业,82个专业方向,拥有在校本科生近19000人、硕士研究生84人(与厦门大学联合培养)。嘉庚学院自办学之日起在福建省即在本二批次招生,生源质量逐年提高,近六年嘉庚学院在全国招收本一线上考生1040人,全国本二线上考生数占比近100%。嘉庚学院在教育部高校招生阳光工程指定平台“阳光高考”上的福建省院校综合满意度排名中,与厦门大学并列第一。
“以学生为中心”是嘉庚学院的核心办学理念。嘉庚学院坚持运用这一理念指导办学实践,实施“宽口径、厚基础、重能力、求个性”的人才培养模式,推行“服务与管理”并重的学生工作模式,全力营造因材施教、因势利导、尊重个性、激发潜能的教育环境。
嘉庚学院努力聘用高素质的教师,建立一支高水平、重职责、有爱心的教师队伍。艺术类教师都毕业于国内外专业名校,大多数教师具有海外留学背景。同时,我校还聘请了美国、荷兰、德国、瑞士、新加坡等国家及港台地区的学者、艺术家来我校讲学、授课,极大地拓宽了学生的视野。
艺术设计系设视觉传达设计(含平面设计、数字媒体设计两个专业方向)、环境设计(含园林景观、景观建筑、室内设计三个专业方向)、动画和产品设计四个专业。该系自成立以来,秉承“注重个性、力求多元,观念主导,探索创新”的教学宗旨,在课程设置和专业定位方面体现出了鲜明的实践性和创新性,为学生提供更多的专业选择余地和自我塑造的空间。
音乐系设音乐学、音乐表演、舞蹈表演三个专业,含声乐、器乐、钢琴和舞蹈等多个专业方向。该系致力于培养高素质、全能型的音乐及舞蹈人才。学生不仅能受到科学、严格的专业技术训练,同时能获得对音乐舞蹈艺术完整的理解。该系在课程设置上体现了较大的灵活性和实用性,为学生提供了丰富的选修课程,使学生拥有较大的自我设计的空间。
嘉庚学院艺术类人才培养硕果累累。近五年来,艺术设计系师生获得国际性奖项61项,全国性赛事奖项近170项,西方艺术院校和国内媒体曾多次进行专题介绍,艺术设计毕业生专业水平和工作能力获得用人单位一致好评。音乐系学生亦获得国际性、国家性赛事奖项近百项。
一、报名对象和条件
遵守中华人民共和国宪法和法律;高级中等教育学校毕业或具有同等学力;身体健康,无专业受限,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的人员均可报名。
二、报名
各省份美术类、音乐类和舞蹈类考生,按照所在省市招生主管部门规定的流程报名参加省统考。
三、招生计划及注意事项
视觉传达设计、环境设计、产品设计和动画专业面向河北、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、重庆、四川、贵州和云南19个省(市、自治区),计划招收307名考生。均承认所在省组织的艺术类专业统考成绩。
音乐学和音乐表演专业面向河北、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖南、广东、重庆和四川14个省(市、自治区),计划招收140名考生。均承认所在省组织的艺术类专业统考成绩。
舞蹈表演专业面向河北、山西、浙江、福建、江西、湖南、重庆和四川8个省(市),计划招收30名考生。承认所在省组织的艺术类专业统考成绩。
专业名称 | 小计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
合计 | 23 | 20 | 27 | 5 | 20 | 36 | 14 | 191 | 28 | 5 | 16 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 14 | 10 | 8 | |
音乐表演 | 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
音乐学 | 70 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
舞蹈表演 | 30 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
动画 | 72 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 30 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
视觉传达设计 | 80 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
环境设计 | 95 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 11 | 4 | 19 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
产品设计 | 60 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
注:实际招生人数以各省审批的招生名额为准,并根据各省专业合格考生生源情况作适当调整。
三、专业考试
嘉庚学院所有艺术类专业采用专业省统考成绩录取,我校不组织专业校考。
四、文化考试
考生均须在本人户口所在地报名并参加本省组织的高考。
五、录取原则
嘉庚学院面向全国招收非师范艺术类专业考生(其中音乐学专业只招收钢琴和声乐方向的考生,音乐表演专业不招收古琴、口琴、巴乌和陶笛方向的考生,舞蹈表演专业不招收体育舞蹈和健美操专业的学生)。
1.考生文化成绩与专业成绩均达到所在省相应的艺术本科线基础上,以各省市招生主管部门规定的投档原则为准。
2.原则上遵循各省(自治区、直辖市)投档规则。对于按“平行志愿”进行投档的省份,录取时按照当地省级招生部门确定的投档规则从高分到低分进行录取(未统一投档规则的省份按照专业成绩排序后择优录取)。对于实行非平行志愿投档的省份,录取时按照专业成绩从高分到低分排序后择优录取。
3.福建省艺术类实行“一档多投”方式,美术类投档后按综合分排序择优录取,其他艺术类别投档后按专业成绩排序择优录取。
福建省美术类考生综合分计算公式:
美术类专业综合分 = 文化成绩(含位次的平行特征分)×50%+ 专业省统考成绩×2.5×50%
4.艺术类各专业志愿(含调剂志愿)之间不设“分数级差”。
5.若出现录取排序分相同的情况,则按《关于厦门大学嘉庚学院2021年普高招生同分专业录取原则》中的相关规定处理。
注:内蒙古自治区艺术类录取时不采用 “志愿清”方式,而采用同一艺术类别内按“分数优先”方式录取。
六、学费
视觉传达设计、环境设计、产品设计各专业,每人每学年学费21000元人民币,动画、音乐学、音乐表演、舞蹈表演各专业,每人每学年学费22500元人民币。每人每学年住宿费1380元人民币(独立卫生间)、1150元人民币(非独立卫生间)。
七、监督
对我校艺术类专业招生录取工作有异议,可向我校纪委监察部门申诉(电话:0596- 6288720)。
八、入学与复查
录取的新生须按规定的日期到校办理注册入学手续。入学后,我校将根据招生政策和录取标准进行专业水平复查和身体健康状况检查,凡不符合录取条件或弄虚作假的,取消入学资格。
九、联系方式
学校网址: www.xujc.com(公网)或www.jgxy.xmu.edu.cn (教育网)
学校地址:福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区嘉庚学院 邮编: 363105
招生办公室
网址: http://zsb.xujc.com/(公网)或http://zsb.xujc.cn/ (教育网)
电 话: 0596-6288416 传真: 0596-6288814
Email :admissions@xujc.com QQ:651042041
十、本招生简章的内容如需调整,当以我校公布的《厦门大学嘉庚学院2021年本科生招生章程》为准。
省份代码 | 省份 | 省统考科类 | 省统考子科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业考试类型 |
13 | 河北 | 音乐学类 | 器乐 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
13 | 河北 | 音乐学类 | 声乐 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
13 | 河北 | 舞蹈学类 | 舞蹈 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
13 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130310 | 动画 | 省统考 |
13 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
13 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
13 | 河北 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
14 | 山西 | 音乐学类 | 音乐学类(本科) | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
14 | 山西 | 音乐学类 | 音乐学类(本科) | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
14 | 山西 | 舞蹈学类 | 舞蹈学类(本科) | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
14 | 山西 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 130310 | 动画 | 省统考 |
14 | 山西 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
14 | 山西 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
14 | 山西 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
15 | 内蒙古 | 音乐学类 | 汉授音乐 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
15 | 内蒙古 | 音乐学类 | 汉授音乐 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
15 | 内蒙古 | 美术学和设计学类 | 汉授美术 | 130310 | 动画 | 省统考 |
15 | 内蒙古 | 美术学和设计学类 | 汉授美术 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
15 | 内蒙古 | 美术学和设计学类 | 汉授美术 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
15 | 内蒙古 | 美术学和设计学类 | 汉授美术 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
31 | 上海 | 音乐学类 | 音乐学类(音乐表演—器乐) | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
31 | 上海 | 音乐学类 | 音乐学类(音乐学) | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
31 | 上海 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
31 | 上海 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
31 | 上海 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
31 | 上海 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
32 | 江苏 | 音乐学类 | 音乐 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
32 | 江苏 | 音乐学类 | 音乐 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
32 | 江苏 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130310 | 动画 | 省统考 |
32 | 江苏 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
32 | 江苏 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
32 | 江苏 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
33 | 浙江 | 音乐学类 | 音乐类 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
33 | 浙江 | 音乐学类 | 音乐类 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
33 | 浙江 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
33 | 浙江 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
33 | 浙江 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
33 | 浙江 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
33 | 浙江 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
34 | 安徽 | 音乐学类 | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
34 | 安徽 | 音乐学类 | 模块八(音乐表演、音乐学等) | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
34 | 安徽 | 舞蹈学类 | 模块四(舞蹈表演、舞蹈学等) | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
34 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 130310 | 动画 | 省统考 |
34 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
34 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
34 | 安徽 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
35 | 福建 | 音乐学类 | 音乐 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
35 | 福建 | 音乐学类 | 音乐 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
35 | 福建 | 舞蹈学类 | 舞蹈 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
35 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130310 | 动画 | 省统考 |
35 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
35 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
35 | 福建 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
36 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学类 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
36 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学类 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
36 | 江西 | 舞蹈学类 | 舞蹈学类 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
36 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
36 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
36 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
36 | 江西 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
37 | 山东 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
37 | 山东 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
37 | 山东 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
37 | 山东 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
41 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类器乐 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
41 | 河南 | 音乐学类 | 音乐类综合 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
41 | 河南 | 舞蹈学类 | 艺术舞蹈 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
41 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
41 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
41 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
41 | 河南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
42 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
42 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学类 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
42 | 湖北 | 舞蹈学类 | 舞蹈学类 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
42 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130310 | 动画 | 省统考 |
42 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
42 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
42 | 湖北 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
43 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
43 | 湖南 | 音乐学类 | 音乐类 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
43 | 湖南 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
43 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
43 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
43 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
43 | 湖南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
44 | 广东 | 音乐学类 | 音乐表演—器乐 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
44 | 广东 | 音乐学类 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
44 | 广东 | 舞蹈学类 | 舞蹈 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
44 | 广东 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130310 | 动画 | 省统考 |
44 | 广东 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
44 | 广东 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
44 | 广东 | 美术学和设计学类 | 美术 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
45 | 广西 | 音乐学类 | 音乐类 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
45 | 广西 | 音乐学类 | 音乐类 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
45 | 广西 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
45 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
45 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
45 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
45 | 广西 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
46 | 海南 | 音乐学类 | 器乐类 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
46 | 海南 | 音乐学类 | 声乐类 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
46 | 海南 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
46 | 海南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
46 | 海南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
46 | 海南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
46 | 海南 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
50 | 重庆 | 音乐学类 | 音乐表演(钢琴) | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
50 | 重庆 | 音乐学类 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
50 | 重庆 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
50 | 重庆 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
50 | 重庆 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
50 | 重庆 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
50 | 重庆 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
51 | 四川 | 音乐学类 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
51 | 四川 | 音乐学类 | 音乐学类 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
51 | 四川 | 舞蹈学类 | 舞蹈 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
51 | 四川 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130310 | 动画 | 省统考 |
51 | 四川 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
51 | 四川 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
51 | 四川 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
52 | 贵州 | 音乐学类 | 音乐类 | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
52 | 贵州 | 音乐学类 | 音乐类 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
52 | 贵州 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
52 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130310 | 动画 | 省统考 |
52 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
52 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
52 | 贵州 | 美术学和设计学类 | 美术类 | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
53 | 云南 | 音乐学类 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 音乐表演 | 省统考 |
53 | 云南 | 音乐学类 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 省统考 |
53 | 云南 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 | 130204 | 舞蹈表演 | 省统考 |
53 | 云南 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130310 | 动画 | 省统考 |
53 | 云南 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130502 | 视觉传达设计 | 省统考 |
53 | 云南 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130503 | 环境设计 | 省统考 |
53 | 云南 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) | 130504 | 产品设计 | 省统考 |
注:具体情况以各省级招生主管部门公布的为准。